Time:2025-04-07 Click:25
4月7日早盘,生物制品板块出现大幅下跌,截至目前下跌8.45%。据数据显示,板块内的百济神州-U跌超16%,智飞生物跌超9%,百利天恒跌超8%,诺诚健华-U跌超7%,长春高新、特宝生物跌超5%,万泰生物跌超3%,上海莱士跌超2%;天坛生物涨超8%,华兰生物涨超3%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 209.42 | -16.49% | 222.00 | 250.78 | 2933亿 |
| 2 | 688506 | 百利天恒 | 228.41 | -8.73% | 229.00 | 250.25 | 915.9亿 |
| 3 | 603392 | 万泰生物 | 62.71 | -3.52% | 64.00 | 65.00 | 793.4亿 |
| 4 | 300122 | 智飞生物 | 22.83 | -9.44% | 23.50 | 25.21 | 546.5亿 |
| 5 | 002252 | 上海莱士 | 6.87 | -2.97% | 7.08 | 7.08 | 456.0亿 |
| 6 | 600161 | 天坛生物 | 22.43 | 8.41% | 21.80 | 20.69 | 443.5亿 |
| 7 | 000661 | 长春高新 | 96.72 | -5.10% | 97.09 | 101.92 | 394.6亿 |
| 8 | 002007 | 华兰生物 | 16.83 | 3.57% | 16.75 | 16.25 | 307.8亿 |
| 9 | 688428 | 诺诚健华-U | 17.17 | -7.09% | 16.92 | 18.48 | 302.6亿 |
| 10 | 688278 | 特宝生物 | 74.15 | -5.36% | 73.79 | 78.35 | 301.6亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:百济神州-U、长春高新、智飞生物;分别流出1.24亿元、6798.88万元、6335.60万元。
序号