Time:2025-04-14 Click:47
4月14日早盘,电子元件板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.51%。据数据显示,板块内的京东方B、沪电股份涨超2%,三环集团涨超1%,胜宏科技上涨0.86%,东山精密上涨0.84%,汇川技术上涨0.22%,深南电路上涨0.15%;中航光电下跌0.69%,鹏鼎控股下跌0.07%,生益科技下跌0.04%。
电子元件龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300124 | 汇川技术 | 64.49 | 0.22% | 65.00 | 64.35 | 1738亿 |
| 2 | 200725 | 京东方B | 2.63 | 2.33% | 2.62 | 2.57 | 990.1亿 |
| 3 | 002179 | 中航光电 | 43.05 | -0.69% | 43.57 | 43.35 | 911.9亿 |
| 4 | 300408 | 三环集团 | 36.53 | 1.70% | 36.46 | 35.92 | 700.1亿 |
| 5 | 002938 | 鹏鼎控股 | 29.88 | -0.07% | 31.77 | 29.90 | 692.8亿 |
| 6 | 300476 | 胜宏科技 | 71.88 | 0.86% | 74.00 | 71.27 | 620.1亿 |
| 7 | 600183 | 生益科技 | 23.32 | -0.04% | 23.98 | 23.33 | 566.5亿 |
| 8 | 002916 | 深南电路 | 110.33 | 0.15% | 113.50 | 110.17 | 565.9亿 |
| 9 | 002463 | 沪电股份 | 28.25 | 2.06% | 28.71 | 27.68 | 543.1亿 |
| 10 | 002384 | 东山精密 | 25.21 | 0.84% | 25.99 | 25.00 | 430.1亿 |
电子元件个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:胜宏科技、奥比中光-UW、超声电子;分别流入2.42亿元、4097.96万元、3730.00万元。
序号