Time:2025-05-12 Click:16
5月12日早盘,贵金属板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.67%。据数据显示,板块内的山金国际、西部黄金跌超4%,山东黄金、四川黄金跌超3%,中金黄金、赤峰黄金、湖南黄金跌超2%,恒邦股份、湖南白银跌超1%;*ST中润上涨0.28%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 29.30 | -3.01% | 29.58 | 30.21 | 1311亿 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 13.45 | -2.47% | 13.50 | 13.79 | 652.0亿 |
| 3 | 000975 | 山金国际 | 19.28 | -4.13% | 19.65 | 20.11 | 535.4亿 |
| 4 | 600988 | 赤峰黄金 | 26.28 | -2.20% | 25.88 | 26.87 | 499.4亿 |
| 5 | 002155 | 湖南黄金 | 22.64 | -2.58% | 22.45 | 23.24 | 272.1亿 |
| 6 | 601069 | 西部黄金 | 16.01 | -4.07% | 15.90 | 16.69 | 146.9亿 |
| 7 | 002237 | 恒邦股份 | 10.92 | -1.62% | 10.98 | 11.10 | 125.4亿 |
| 8 | 001337 | 四川黄金 | 24.33 | -3.14% | 24.31 | 25.12 | 102.2亿 |
| 9 | 002716 | 湖南白银 | 3.52 | -1.40% | 3.54 | 3.57 | 99.37亿 |
| 10 | 000506 | *ST中润 | 7.17 | 0.28% | 7.00 | 7.15 | 66.61亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:赤峰黄金、山东黄金、湖南黄金;分别流出1.14亿元、8460.39万元、6076.41万元。
序号