Time:2025-08-18 Click:61
8月18日早盘,光伏设备板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.54%。据数据显示,板块内的晶澳科技涨超4%,隆基绿能、大全能源、晶科能源涨超2%,福莱特、晶盛机电涨超1%,通威股份上涨0.67%,福斯特上涨0.56%,阳光电源上涨0.04%;德业股份下跌0.42%。
光伏设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 94.32 | 0.04% | 95.50 | 94.28 | 1955亿 |
| 2 | 601012 | 隆基绿能 | 16.51 | 2.17% | 16.30 | 16.16 | 1251亿 |
| 3 | 600438 | 通威股份 | 20.95 | 0.67% | 20.99 | 20.81 | 943.2亿 |
| 4 | 688303 | 大全能源 | 26.66 | 2.66% | 26.48 | 25.97 | 571.9亿 |
| 5 | 688223 | 晶科能源 | 5.57 | 2.77% | 5.46 | 5.42 | 557.3亿 |
| 6 | 605117 | 德业股份 | 57.27 | -0.42% | 57.49 | 57.51 | 518.0亿 |
| 7 | 002459 | 晶澳科技 | 12.12 | 4.12% | 11.75 | 11.64 | 401.1亿 |
| 8 | 601865 | 福莱特 | 16.87 | 1.63% | 16.76 | 16.60 | 395.3亿 |
| 9 | 300316 | 晶盛机电 | 29.57 | 1.27% | 29.63 | 29.20 | 387.2亿 |
| 10 | 603806 | 福斯特 | 14.31 | 0.56% | 14.37 | 14.23 | 373.3亿 |
光伏设备个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:隆基绿能、亿晶光电、高测股份;分别流入1.04亿元、3503.66万元、2627.58万元。
序号