Time:2025-09-02 Click:54
9月2日午盘,中证500板块出现大幅下行,截至目前下跌2.02%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的锐捷网络跌超12%,英维克跌超10%,瑞芯微跌超9%,指南针跌超4%,新诺威跌超2%,华工科技跌超1%,胜宏科技下跌0.88%;百济神州-U涨超6%,东阳光上涨0.17%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 320.78 | 6.93% | 299.85 | 300.00 | 4940亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 268.00 | -0.88% | 279.40 | 270.37 | 2312亿 |
| 3 | 603893 | 瑞芯微 | 212.45 | -9.21% | 229.05 | 233.99 | 893.8亿 |
| 4 | 300803 | 指南针 | 143.80 | -4.69% | 148.80 | 150.88 | 874.5亿 |
| 5 | 688521 | 芯原股份 | - | - | - | 153.00 | 804.3亿 |
| 6 | 300765 | 新诺威 | 55.58 | -2.42% | 56.88 | 56.96 | 780.7亿 |
| 7 | 000988 | 华工科技 | 74.26 | -1.33% | 75.39 | 75.26 | 746.7亿 |
| 8 | 600673 | 东阳光 | 24.23 | 0.17% | 24.44 | 24.19 | 729.2亿 |
| 9 | 301165 | 锐捷网络 | 90.19 | -12.95% | 100.98 | 103.61 | 717.4亿 |
| 10 | 002837 | 英维克 | 72.14 | -10.00% | 78.63 | 80.16 | 699.1亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:英维克、岩山科技、光迅科技;分别流出12.40亿元、10.46亿元、9.89亿元。
序号