Time:2025-08-25 Click:57
8月25日早盘,半导体板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.40%。据数据显示,板块内的海光信息涨超15%,寒武纪-U涨超10%,芯原股份涨超8%,兆易创新涨超5%,豪威集团、澜起科技涨超2%,北方华创涨超1%,中芯国际上涨0.37%,中微公司上涨0.27%。
半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981 | 中芯国际 | 104.35 | 0.37% | 106.00 | 103.97 | 8334亿 |
| 2 | 688256 | 寒武纪-U | 1378.01 | 10.84% | 1321.00 | 1243.20 | 5765亿 |
| 3 | 688041 | 海光信息 | 215.79 | 15.98% | 196.00 | 186.06 | 5016亿 |
| 4 | 002371 | 北方华创 | 387.28 | 1.01% | 394.28 | 383.40 | 2795亿 |
| 5 | 603501 | 豪威集团 | 139.83 | 2.19% | 138.52 | 136.83 | 1686亿 |
| 6 | 688347 | 华虹公司 | - | - | - | 78.50 | 1358亿 |
| 7 | 688012 | 中微公司 | 216.38 | 0.27% | 220.00 | 215.80 | 1355亿 |
| 8 | 688008 | 澜起科技 | 101.97 | 2.89% | 102.87 | 99.11 | 1168亿 |
| 9 | 603986 | 兆易创新 | 159.56 | 5.75% | 159.00 | 150.88 | 1060亿 |
| 10 | 688521 | 芯原股份 | 161.88 | 8.05% | 158.10 | 149.82 | 851.0亿 |
半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:国民技术、新恒汇、寒武纪-U;分别流入1.82亿元、1.08亿元、4289.00万元。
序号