Time:2025-09-04 Click:67
9月4日早盘,商业百货板块出现大幅上行,截至目前上涨2.67%。据数据显示,板块内的步步高涨超9%,供销大集涨超5%,永辉超市、孩子王涨超2%,王府井、爱施德涨超1%,居然智家上涨0.98%,百联股份上涨0.74%;小商品城下跌0.65%。
商业百货龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600415 | 小商品城 | 20.01 | -0.65% | 20.10 | 20.14 | 1097亿 |
| 2 | 000564 | 供销大集 | 2.70 | 5.06% | 2.59 | 2.57 | 487.6亿 |
| 3 | 601933 | 永辉超市 | 5.33 | 2.30% | 5.16 | 5.21 | 483.7亿 |
| 4 | 000785 | 居然智家 | 3.08 | 0.98% | 3.05 | 3.05 | 191.8亿 |
| 5 | 002024 | ST易购 | 1.89 | 0.00% | 1.89 | 1.89 | 175.1亿 |
| 6 | 600827 | 百联股份 | 9.59 | 0.74% | 9.51 | 9.52 | 171.1亿 |
| 7 | 002251 | 步步高 | 6.17 | 9.98% | 5.67 | 5.61 | 165.9亿 |
| 8 | 600859 | 王府井 | 14.42 | 1.55% | 14.18 | 14.20 | 162.1亿 |
| 9 | 301078 | 孩子王 | 11.88 | 2.06% | 11.64 | 11.64 | 149.8亿 |
| 10 | 002416 | 爱施德 | 11.83 | 1.46% | 11.69 | 11.66 | 146.6亿 |
商业百货个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:步步高、国芳集团、汇嘉时代;分别流入5.50亿元、1.84亿元、8795.47万元。
序号