Time:2025-09-04 Click:64
9月4日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.73%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的东阳光跌超9%,锐捷网络、胜宏科技跌超8%,百济神州-U、瑞芯微跌超5%,巨人网络跌超2%,指南针、新诺威跌超1%;先导智能上涨0.59%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 307.33 | -5.75% | 336.20 | 326.08 | 4732亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 247.90 | -8.29% | 285.00 | 270.31 | 2139亿 |
| 3 | 603893 | 瑞芯微 | 195.95 | -5.14% | 206.62 | 206.57 | 824.4亿 |
| 4 | 300803 | 指南针 | 135.45 | -1.80% | 138.11 | 137.93 | 823.7亿 |
| 5 | 688521 | 芯原股份 | - | - | - | 153.00 | 804.3亿 |
| 6 | 300765 | 新诺威 | 55.72 | -1.10% | 57.40 | 56.34 | 782.6亿 |
| 7 | 600673 | 东阳光 | 23.52 | -9.99% | 26.80 | 26.13 | 707.8亿 |
| 8 | 300450 | 先导智能 | 44.22 | 0.59% | 44.83 | 43.96 | 692.6亿 |
| 9 | 002558 | 巨人网络 | 35.06 | -2.75% | 34.64 | 36.05 | 678.3亿 |
| 10 | 301165 | 锐捷网络 | 82.78 | -8.34% | 90.31 | 90.31 | 658.5亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:岩山科技、华工科技、卧龙电驱;分别流出29.47亿元、9.57亿元、8.79亿元。
序号